Facility施設設備
| 設備名 | 能力 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| CO₂溶接機 | XD350Ⅱ等 | ダイヘン・パナソニック | 20 |
| TIG溶接機 | DA300P等 | ダイヘン | 2 |
| 溶接ロボット | DX100MA1900等 | 安川・パナソニック | 4 |
| レーザー加工機 | LC1212A5NT | アマダ | 1 |
| シャーリング | ~9mm以下 | アマダ | 4 |
| アイアンワーカー | IW-30・45 | アマダ | 4 |
| セットプレス | SP-30 | アマダ | 2 |
| プレスブレーキ | HRB1303等 | アマダ | 4 |
| コーナーシャー | CSHW-220 | アマダ | 1 |
| 水平ベンダー | DIGIBEND400CNC | アマダ | 1 |
| 旋盤 | 1 | ||
| フライス | TK-VS2N | タケダ | 1 |
| 全自動帯鋸盤 | HFA-400 | アマダ | 1 |
| CAD/CAM | シートワークス・AP100 | アマダ | 2 |
| 天井クレーン | 2.8/2.5/1t | 3 |
有限会社 尾中鉄工所











